2009年11月15日作成
装備品リスト
武器
| 名前 | 値段 | ATP | DFP | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| ほうちょう | 70GOLD | 10 | - | 1 |
| フライパン | 50GOLD | 5 | - | 3 |
| ナイフ | 10GOLD | 13 | - | 10 |
| ダガー | 50GOLD | 19 | - | 15 |
| クラブ | 120GOLD | 28 | - | 20 |
| ロングナイフ | 180GOLD | 24 | - | 40 |
| ショートソード | 360GOLD | 39 | - | 30 |
| スタッフ | 360GOLD | 37 | - | 35 |
| スピア | 780GOLD | 53 | - | 45 |
| メイス | 600GOLD | 45 | - | 20 |
| ブロンズソード | 1400GOLD | 71 | - | 40 |
| ロングスタッフ | 1200GOLD | 56 | - | 40 |
| ブラッドソード | 非売品 | 81 | - | 75 |
| シミター | 2100GOLD | 90 | - | 50 |
| アックス | 3000GOLD | 104 | - | 80 |
| レイピア | 2400GOLD | 66 | - | 30 |
| エルフィンボウ | 非売品 | 58 | - | 38 |
| ロングソード | 4800GOLD | 115 | - | 50 |
| ロッド | 4800GOLD | 75 | - | 28 |
| ブラッドロッド | 非売品 | 50 | - | 75 |
| トライデント | 7800GOLD | 128 | - | 60 |
| アーティのゆみ | 非売品 | 100 | - | 50 |
| モーニングスター | 9600GOLD | 142 | - | 100 |
| バトルアックス | 12000GOLD | 155 | - | 85 |
| グラスロープ | 7200GOLD | 88 | - | 25 |
| デスピック | 4800GOLD | - | - | 50 |
| ハンマーロッド | 9600GOLD | 98 | - | 55 |
| グラディウス | 15300GOLD | 168 | - | 80 |
| グレートアックス | 18600GOLD | 180 | - | 100 |
| シルバーソード | 24000GOLD | 192 | - | 90 |
| シルバーロッド | 12000GOLD | 112 | - | 50 |
| バスターソード | 28000GOLD | 217 | - | 90 |
| ラックブレード | 非売品 | 400 | - | 80 |
| ホーリーソード | 33600GOLD | 232 | - | 85 |
| カッターウイップ | 15600GOLD | 121 | - | 60 |
| グランドブレード | 38000GOLD | 244 | - | 85 |
| デュアルブレード | 非売品 | 300 | - | - |
| ジルコンソード | 42000GOLD | 256 | - | 75 |
| ジルコンアックス | 48000GOLD | 288 | - | 85 |
| ジルコンロッド | 19200GOLD | 160 | - | 50 |
| たいこのゆみ | 非売品 | 148 | - | 62 |
体装備
| 名前 | 値段 | ATP | DFP | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| エプロン | 60GOLD | - | 2 | 1 |
| クロス | 140GOLD | - | 8 | 15 |
| ワンピース | 120GOLD | - | 4 | 10 |
| クロスアーマー | 240GOLD | - | 12 | 25 |
| ローブ | 260GOLD | - | 11 | 20 |
| レザーアーマー | 480GOLD | - | 16 | 30 |
| レザーローブ | 540GOLD | - | 15 | 25 |
| チェインメイル | 960GOLD | - | 20 | 45 |
| チェインクロス | 1100GOLD | - | 18 | 35 |
| ブロンズアーマー | 1400GOLD | - | 24 | 60 |
| ブロンズローブ | 1500GOLD | - | 21 | 45 |
| ライトアーマー | 3000GOLD | - | 25? | 35 |
| ライトローブ | 3360GOLD | - | 24 | 30 |
| キルテッドシルク | 4800GOLD | - | 28 | 35 |
| ハーフメイル | 4200GOLD | - | 29? | 65 |
| プレートメイル | 5800GOLD | - | 36 | 80 |
| プレートクロス | 5700GOLD | - | 31 | 50 |
| シルバーアーマー | 7200GOLD | - | 42 | 70 |
| シルバーローブ | 8400GOLD | - | 34 | 50 |
| ホーリープレート | 10800GOLD | - | 46 | 70 |
| シースルーシルク | 10000GOLD | - | 37 | 50 |
| ジルコンアーマー | 12000GOLD | - | 50 | 75 |
| ジルコンローブ | 12000GOLD | - | 44 | 55 |
| たいこのよろい | 非売品 | - | 100 | 80 |
| バニーのふく | 100GOLD | - | 2 | 1 |
頭装備
| 名前 | 値段 | ATP | DFP | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| なべ | 60GOLD | - | 3 | 1 |
| クロスヘルム | 120GOLD | - | 2 | 5 |
| カチューシャ | 210GOLD | - | 2 | 7 |
| レザーヘルム | 240GOLD | - | 5 | 10 |
| グラスキャップ | 460GOLD | - | 4 | 10 |
| ウッドヘルム | 540GOLD | - | 8 | 14 |
| ブロンズヘルム | 1200GOLD | - | 11 | 21 |
| グラスベレー | 1000GOLD | - | 6 | 15 |
| アイアンヘルム | 2500GOLD | - | 14 | 30 |
| レッドベレー | 2200GOLD | - | 8 | 14 |
| プレートヘルム | 4900GOLD | - | 16 | 24 |
| プレートキャップ | 3800GOLD | - | 10 | 17 |
| シルバーヘルム | 7400GOLD | - | 18 | 27 |
| サークレット | 6200GOLD | - | 12 | 22 |
| ホーリーヘルム | 8900GOLD | - | 20 | 29 |
| ホーリーキャップ | 8500GOLD | - | 14 | 24 |
| ジルコンヘルム | 10200GOLD | - | 25 | 30 |
| ジルコンベレー | 9600GOLD | - | 16 | 25 |
| たいこのかぶと | 非売品 | - | 35 | 30 |
| ダイヤおうかん | 非売品 | - | 4 | 10 |
| イアリング | 80GOLD | - | 1 | 1 |
| ヘアバンド | 30GOLD | - | 1 | 1 |
| ブローチ | 50GOLD | - | 1 | 1 |
| ネックレス | 100GOLD | - | 1 | 1 |
| バニーのみみ | 50GOLD | - | 1 | 1 |
盾
| 名前 | 値段 | ATP | DFP | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| まないた | 30GOLD | - | 2 | 1 |
| ブレスレット | 90GOLD | - | 2 | 7 |
| レザーシールド | 180GOLD | - | 5 | 15 |
| ウッドシールド | 360GOLD | - | 7 | 20 |
| ウッドリスト | 480GOLD | - | 8 | 21 |
| ブロンズシールド | 720GOLD | - | 10 | 33 |
| ブロンズブレスト | 840GOLD | - | 10 | 30 |
| バックラー | 1000GOLD | - | 13 | 14 |
| カイトシールド | 1400GOLD | - | 15 | 20 |
| ラウンドシールド | 1920GOLD | - | 18 | 30 |
| ラウンドリスト | 2600GOLD | - | 15 | 26 |
| ラージシールド | 3400GOLD | - | 20 | 40 |
| シルバーシールド | 3800GOLD | - | 23 | 45 |
| シルバーリスト | 2800GOLD | - | 20 | 28 |
| タワーシールド | 4600GOLD | - | 25 | 60 |
| ホーリーシールド | 6000GOLD | - | 28 | 55 |
| ジルコンシールド | 8400GOLD | - | 30 | 45 |
| ジルコンリスト | 8400GOLD | - | 25 | 30 |
| たいこのたて | 非売品 | - | 65 | 45 |
靴
| 名前 | 値段 | ATP | DFP | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| サンダル | 50GOLD | - | 2 | 2 |
| クロスシューズ | 300GOLD | - | 4 | 4 |
| レザーシューズ | 840GOLD | - | 6 | 5 |
| ハイヒール | 3000GOLD | 5 | 2 | 4 |
| スパイクシューズ | 2000GOLD | 5 | 4 | 8 |
| ウインドシューズ | 3900GOLD | - | 1 | 5 |
| ウインドヒール | 4900GOLD | - | 1 | 5 |
| ナイフシューズ | 6000GOLD | 10 | 5 | 10 |
| ニードルヒール | 7200GOLD | 10 | 2 | 8 |
| ソニックシューズ | 8600GOLD | - | 7 | 4 |
| ソニックヒール | 10200GOLD | - | 5 | 2 |
| ソードシューズ | 11000GOLD | 15 | 8 | 15 |
| カッターヒール | 11400GOLD | 15 | 3 | 12 |
| マッハシューズ | 11600GOLD | - | 2 | 5 |
| マッハヒール | 12200GOLD | - | 2 | 3 |
指輪
| 名前 | 値段 | ATP | DFP | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| オパール | 100GOLD | - | - | - |
| エメラルド | 200GOLD | - | - | - |
| ダイアリング | 非売品 | - | - | - |
| レギ・リング | 非売品 | - | - | - |
| ウオム・リング | 非売品 | - | - | - |
| リア・リング | 非売品 | - | - | - |
| ラギ・リング | 非売品 | - | - | - |
| フレイ・リング | 非売品 | - | - | - |
| ディフリング | 非売品 | - | 8 | - |
| パワーリング | 非売品 | 10 | - | - |
| ソニックリング | 非売品 | - | 1 | - |
| インテリリング | 非売品 | - | - | - |
| ゴーストリング | 非売品 | - | - | - |
| モンスターリング | 非売品 | - | - | - |
| フライリング | 非売品 | - | - | - |
| シーリング | 非売品 | - | - | - |
| アンデッドリング | 非売品 | - | - | - |
| ブルーリング | 非売品 | 10 | 8 | - |
| グリーンリング | 非売品 | 4 | 6 | - |
| レッドリング | 非売品 | - | 1 | - |
| イエローリング | 非売品 | - | 20 | - |
| パープルリング | 非売品 | 10 | 10 | - |
| マッハリング | 非売品 | - | 3 | - |
| ハイディフリング | 非売品 | - | 40 | - |
| ハイパワーリング | 非売品 | 40 | - | - |
| エンゲージリング | 非売品 | - | - | - |
| ヘビーリング | 非売品 | 80 | - | 120 |
| ドラゴンリング | 非売品 | - | - | - |
| ホワイトリング | 非売品 | 40 | 21 | - |
| デス・ガード | 非売品 | - | - | - |
| ブラックリング | 非売品 | 10 | 8 | - |
| ウエーブリング | 非売品 | 30 | 22 | - |
| デス・リング | 非売品 | - | - | - |